01/01/2013
Apaga Y Vámonos (En Vivo Estadio Olímpico De República Dominicana/2012) | Juan Luis Guerra 4.40 | 03:29 | ||
La Bilirrubina (En Vivo Estadio Olímpico De República Dominicana/2012) | Juan Luis Guerra 4.40 | 03:52 | ||
La Travesía (Live - Estadio Olímpico De República Dominicana/2012) | Juan Luis Guerra 4.40 | 03:26 | ||
La Llave De Mi Corazón (Live - Estadio Olímpico De República Dominicana/2012) | Juan Luis Guerra 4.40 | 04:00 | ||
Mi Bendición (En Vivo Estadio Olímpico De República Dominicana/2012) | Juan Luis Guerra 4.40 | 03:36 | ||
La Calle (En Vivo Estadio Olímpico De República Dominicana/2012) | Juan Luis Guerra 4.40, Juanes | 04:22 | ||
El Niágra En Bicicleta (Live - Estadio Olímpico De República Dominicana/2012) | Juan Luis Guerra 4.40 | 04:31 | ||
Visa Para Un Sueño (Live - Estadio Olímpico De República Dominicana/2012) | Juan Luis Guerra 4.40 | 03:42 | ||
Frío, Frío (En Vivo Estadio Olímpico De República Dominicana/2012) | Juan Luis Guerra 4.40, Romeo Santos | 03:55 | ||
Las Avispas (En Vivo Estadio Olímpico De República Dominicana/2012) | Juan Luis Guerra 4.40 | 03:30 | ||
Bachata En Fukuoka (En Vivo Estadio Olímpico De República Dominicana/2012) | Juan Luis Guerra 4.40 | 03:37 | ||
La Guagua (En Vivo Estadio Olímpico De República Dominicana/2012) | Juan Luis Guerra 4.40 | 03:44 | ||
En El Cielo No Hay Hospital (En Vivo Estadio Olímpico De República Dominicana/2012) | Juan Luis Guerra 4.40 | 03:12 | ||
Ojalá Que Llueva Café (Live - Estadio Olímpico De República Dominicana/2012) | Juan Luis Guerra 4.40 | 05:23 |
Discover similar albums on Deezer
Find artists similar to Juan Luis Guerra 4.40
Find all of Juan Luis Guerra 4.40's titles